No | NIS | Nama Siswa | Jenis Kelamin | Aksi |
---|---|---|---|---|
1 | 242510005 | Adzkar Hangono Putra | L | Profil Siswa |
2 | 242510012 | Aisyah Alima Subiyakto | P | Profil Siswa |
3 | 242510024 | Alya Safira Khoirunisa | P | Profil Siswa |
4 | 242510030 | Andhika Dzakwaan Wirapratama | L | Profil Siswa |
5 | 242510039 | Arif Gilang Ramadhan | L | Profil Siswa |
6 | 242510041 | Asha Zuleika | P | Profil Siswa |
7 | 242510042 | Ataya Syakira Azmi | P | Profil Siswa |
8 | 242510057 | Berlian Syadza Mazaya | P | Profil Siswa |
9 | 242510079 | Faezya Aryasatya | L | Profil Siswa |
10 | 242510082 | Faiq Zakwan Mughits | L | Profil Siswa |
11 | 242510123 | Khairan Riezmi Aqilah | P | Profil Siswa |
12 | 242510127 | Khaylani'mata Farsya Wibowo | P | Profil Siswa |
13 | 242510135 | Linggar Kasih Afifah | P | Profil Siswa |
14 | 242510156 | M. Habibi Nur Artito | L | Profil Siswa |
15 | 242510137 | Maheswara Arsa Prayata | L | Profil Siswa |
16 | 242510141 | Mazoya Naila Arthamefia | P | Profil Siswa |
17 | 242510143 | Mikail Akasa Kenzie | L | Profil Siswa |
18 | 242510148 | Muhammad Arsya Maliq | L | Profil Siswa |
19 | 242510164 | Muhammad Qais Avicena | L | Profil Siswa |
20 | 242510168 | Muhammad Samy mazaya Alhaddad | L | Profil Siswa |
21 | 242510175 | Nadaa Ristania Humaira | P | Profil Siswa |
22 | 242510184 | Najla Aulia Madsjahrani | P | Profil Siswa |
23 | 242510192 | Naufal Shiddiq amalyadi | L | Profil Siswa |
24 | 242510200 | Nova Sari Dewi | P | Profil Siswa |
25 | 242510207 | Puti Fathiya Az-zahra | P | Profil Siswa |
26 | 242510218 | Raka Prabha Yudhana | L | Profil Siswa |
27 | 242510220 | Rameyza Asyla Putri Heri | P | Profil Siswa |
28 | 242510229 | Rizqi Annisa Isadora | P | Profil Siswa |
29 | 242510236 | Shafira Fadhilatul Reysha | P | Profil Siswa |
30 | 242510240 | Syafira Alvina Zahwa | P | Profil Siswa |
31 | 242510248 | Thalita Marsha Aulia | P | Profil Siswa |
32 | 242510253 | Wafa Rembulan Zahira | P | Profil Siswa |
33 | 242510261 | Zema Akbar Prasetya | L | Profil Siswa |
Tahun Ajaran 2025 - 2026
Kerjasama dengan perusahaan, lembaga, instansi, dll.